Analyse nutritionnelle:
| Pour une gélule (520mg) | VNR* | 
| Bétaine – 150mg | ** | 
| Choline – 210mg | ** | 
| Vitamine B1 – 5,5mg | 500% | 
| Vitamine B2 – 12mg | 857% | 
| Vitamine B3 – 16mg | 100% | 
| Vitamine B5 – 6mg | 100% | 
| Vitamine B6 – 6mg | 429% | 
| Vitamine B9 – 500ug | 250% | 
| Vitamine B12 – 100ug | 4000% | 
| Zinc – 5,3mg | 53% | 
| Sélénium – 55ug | 100% | 
        *Valeur nutritionnelle de référence
** Valeur nutritionnelle non établie    
                
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Avis
Il n’y a encore aucun avis